émergence des maladies cardio-vasculaires (MCV) et mesures de prévention
Les cours auront lieu le mardi et jeudi à la salle de colloque de l'IUMSP, rue du Bugnon 17.
| Date | Heure | Thème | Enseignant |
| 10.02.2005 | 16h00 - 18h00 | Transition épidémiologique: mécanismes, indicateurs, signification pour la santé publique. | Pascal Bovet |
| 15.02.2005 | 16h00 - 18h00 | Mesure du fardeau des maladies dans les populations (the Burden of Disease Study) : méthodologie, résultats, enjeux. | Pascal Bovet |
| 17.02.2005 | 16h00 - 18h00 | Stratégies pour la prévention des MCV : approches ciblant la population et approche basée sur le risque, et leur utilisation dans les pays en développement. | Pascal Bovet |
| 22.02.2005 | 16h00 - 18h00 | Programmes de prévention des MCV : cadre et composants essentiels. | Pascal Bovet |
| 24.02.2005 | 16h00 - 18h00 | Revue intégrée des sujets abordés : perspectives pour la mise en oeuvre de programmes de prévention et de contrôle des MCV. | Pascal Bovet |
Pour toute information, envoyer un e-mail à IUMSP@chuv.ch
Dernière mise-à-jour de cette page: 27.01.2005