Alfio Marazzi
Les fichiers suivants peuvent être téléchargés:
| Fichier | Description |
| Presentation.pdf | Presentation du cours |
| Contenu.pdf | Contenu du polycopié |
| 1 Intro et stat descr.pdf | Introduction et 1ère partie : Statistiques descriptives |
| 2 Probabilités.pdf | 2e partie : Probabilités |
| 2bis senspec.pdf | 2e partie : Probabilités Rappels |
| 3 Inférence.pdf | 3e partie : Introduction à l'inférence |
| 4 Régression.pdf | 4e partie : Méthodes de régression |
| Bibliographie.pdf | Bibliographie sommaire |
| Tables et index.pdf | Tables de distributions et index des chapitres 1 à 22 |
| Exercices et solutions.pdf | Exercices pour les étudiants en pharmacie se rapportant aux chapitres 1 à 12 et solutions |
| exeintro.pdf | Exercices sur les sommes |
| solexeintro.pdf | Solutions des exercices sur les sommes |
| serie3.xls | Feuille de calcul pour la série 3 |
| MatExamen.pdf | Matière d'examen (16.12.2010) |
| Exemples_de_problemes.pdf | Exemples de problèmes d'examen |
| Solution_des_problemes.pdf | Solutions des problèmes |
| Examen2010.pdf | Examen de 2010 et solution |
Pour toute information, envoyer un e-mail à alfio.marazzi@chuv.ch
Dernière mise-à-jour de cette page: 10.02.2011