Tri par unité | |||
| Tapez les touches Ctrl+F pour effectuer des recherches dans cette liste. | |||
BIO1=Biopôle I; BU17 = Bugnon 17; CR19 = César-Roux 19; FA01 = Falaises 1; BE52 = Rte de Berne 52 | |||
DIRECTION | |||
| Nom - prénom |
Téléphone | Adresse/Bureau | |
| 021.314.72.70 | BIO1/009 | ||
| 021.314.73.49 | BIO1/005 | ||
| 021.314.72.72 | BIO1/097 | ||
| 021.314.72.73 | BIO1/097 | ||
| 021.314.72.99 | BIO1/049 | ||
| 021.314.72.68 | BIO1/001 | ||
| 021.314.75.20 | BIO1/061 | ||
| 021.314.72.75 | BIO1/061 | ||
CEPIC (Centre d'épidémiologie clinique) | |||
| Nom - prénom |
Téléphone | Adresse/Bureau | |
| 021.314.72.55 | BU17/147 | ||
| 021.314.72.62 | BU17/115 | ||
| 021.314.72.86 | BU17/115 | ||
| 021.314.72.69 | BU17/146 | ||
| 021.314.74.79 | BU17/116 | ||
| 021.314.72.87 | BU17/149 | ||
| 021.314.92.67 | BU17/117 | ||
| 021.314.72.47 | BU17/149 | ||
| 021.314.72.84 | BU17/138 | ||
| 021.314.73.15 | BU17/138 | ||
| 021.314.67.23 | BU17/150 | ||
FAX | |||
| |
Téléfax | Adresse/Bureau | |
| fax IUMSP | 021.314.73.73 | BIO1/094 | |
| fax RVT | 021.323.03.03 | FA01 | |
| fax UEPP | 021.314.73.73 | BIO1/094 | |
| fax UES | 021.314.49.54 | BU17/130 | |
| fax UPC | 021.314.73.73 | BIO1/094 | |
| fax USS | 021.314.97.67 | BE52/034 | |
GRSA (Groupe de recherche sur les adolescents) | |||
| Nom - prénom |
Téléphone | Adresse/Bureau | |
| 021.314.73.75 | BIO1/013 | ||
| 021.314.72.72 | BIO1/097 | ||
| 021.314.72.57 | BIO1/117 | ||
| 021.314.69.46 | BIO1/117 | ||
| 021.314.73.76 | BIO1/113 | ||
| 021.314.93.86 | BIO1/113 | ||
| 021.314.37.60-70 | Beaumont | ||
RVT (Registre Vaudois des Tumeurs) | |||
| Nom - prénom |
Téléphone | Adresse/Bureau | |
| 021.314.73.13 | FA01 | ||
| 021.314.73.16 | FA01 | ||
| 021.314.73.11 | FA01 | ||
| 021.314.73.10 | FA01 | ||
| 021.314.73.10 | FA01 | ||
| 021.314.73.18 | FA01 | ||
| 021.314.73.10 | FA01 | ||
| 021.314.73.11 | FA01 | ||
| 021.314.73.11 | FA01 | ||
UEC (Unité d'épidémiologie du cancer | |||
| Nom - prénom |
Téléphone | Adresse/Bureau | |
| 021.314.72.40 | BIO1/105 | ||
| 021.314.72.42 | BIO1/077 | ||
| 021.314.72.45 | BIO1/021 | ||
| 021.314.72.43 | BIO1/109 | ||
| 021.314.77.89 | BIO1/109 | ||
UEPP (Unité d'Evaluation de Programmes de Prévention) | |||
| Nom - prénom |
Téléphone | Adresse/Bureau | |
| 021.314.72.90 | BIO1/073 | ||
| 021.314.72.92 | BIO1/077 | ||
| 021.314.72.89 | BIO1/081 | ||
| 021.314.72.94 | BIO1/045 | ||
| 021.314.29.46 | BIO1/081 | ||
| 021.314.72.96 | BIO1/053 | ||
| 021.314.72.48 | BIO1/037 | ||
| 021.314.73.71 | BIO1/037 | ||
| 021.314.72.97 | BIO1/041 | ||
UES (Unité d'Evaluation des Soins) | |||
| Nom - prénom |
Téléphone | Adresse/Bureau | |
| 021.314.72.55 | BU17/147 | ||
| 021.314.72.62 | BU17/119 | ||
| 021.314.77.25 | CR19/4.09 | ||
| 021.314.92.87 | BU17/119 | ||
| 021.314.72.86 | BU17/119 | ||
| 021.314.72.69 | BU17/149 | ||
| 021.314.72.88 | CR19/4.12 | ||
| 021.314.73.27 | CR4.04b | ||
| 021.314.73.78 | CR19/4.12 | ||
| 021.314.73.72 | BU17/122 | ||
| 021.314.70.40 | BU17/146 | ||
| 021.314.69.96 | CR19/4.12 | ||
| 021.314.72.81 | BU17/148 | ||
| 021.314.89.59 | CR19/4.04b | ||
| 021.314.51.53 | BU17/126 | ||
| 021.314.72.58 | CR19/4.04b | ||
| 021.314.02.97 | BU17/117 | ||
| 021.314.92.58 | BU17/117 | ||
| 021.314.72.85 | BU17/116 | ||
| 021.314.49.47 | BU17/145 | ||
| 021.314.72.83 | BU17/116 | ||
| 021.314.72.82 | BU17/139 | ||
| 021.314.78.66 | BU17/145 | ||
| 021.314.22.19 | BU17/126 | ||
| 021.314.73.79 | CR19/4.12 | ||
| 021.314.72.56 | BU17/149 | ||
| 021.314.72.80 | BU17/125 | ||
| 021.314.80.12 | BU17/115 | ||
UPC (Unité de Prévention Communautaire) | |||
| Nom - prénom |
Téléphone | Adresse/Bureau | |
| 021.314.72.70 | BIO1/009 | ||
| 021.314.72.76 | BIO1/077 | ||
| 021.314.08.99 | BIO1/017 | ||
| 021.314.72.46 | BIO1/089 | ||
| 021.314.73.72 | BU17/122 | ||
| 021.314.72.38 | BIO1/089 | ||
| 021.314.82.38 | BIO1/001 | ||
| 022.372.33.11 | HUG | ||
| 021.314.92.28 | BU17/119 | ||
| 021.314.72.54 | Bu17/123 | ||
| 021.314.73.74 | BIO1/093 | ||
| 021.314.93.86 | BIO1/001 | ||
| 021.314.72.65 | BIO1/093 | ||
| 021.314.73.74 | BIO1/93 | ||
| 021.314.72.54 | Bu17/123 | ||
| 021.314.72.41 | BIO1/085 | ||
US (Unité de statistiques) | |||
| Nom - prénom |
Téléphone | Adresse/Bureau | |
| 021.314.72.60 | BIO1/093 | ||
| 021.314.72.72 | BIO1/097 | ||
| 021.314.72.41 | BIO1/085 | ||
| 021.314.72.41 | BIO1/085 | ||
| 021.314.72.67 | BIO1/029 | ||
| 021.314.73.28 | BIO1/025 | ||
USS (Unité des services de santé) | |||
| Nom - prénom |
Téléphone | Adresse/Bureau | |
| 021.314.97.70 | BE52 | ||
| 021.314.97.52 | BE52/035 | ||
| 021.314.91.09 | BE52/034 | ||
| 021.314.88.13 | BE52 | ||
| 021.314.97.93 | BE52 | ||
| 021.314.97.70 | BIO1/013 | ||
| 021.314.97.87 | BE52/036 | ||
| 021.314.93.96 | BIO1/101 | ||
| 021.314.93.96 | BIO1/101 | ||
| 021.314.84.23 | BE52/031 | ||
| 021.314.84.23 | BE52/031 | ||
| 021.314.97.93 | BE52/037 | ||
| 021.314.97.70 | BIO1/013 | ||
| 021.314.87.52 | BE52/037 | ||
| 021.314.87.52 | BE52/037 | ||
| 021.314.97.70 | BIO1/013 | ||
| 021.314.93.96 | BIO1/101 | ||
| 021.314.97.87 | BE52/036 | ||
Pour toute information, envoyer un e-mail à IUMSP@chuv.ch
Dernière mise-à-jour: 18 Novembre 2011