Séminaire du Master of Advanced Studies (MAS) en Sciences et organisation de la santé
Le séminaire du MAS-Santé constitue la partie finale du MAS.
Il ne peut être suivi qu'après 2 ou 3 CAS réussis et nécessite une admission formelle au service des immatriculations de l'UNIL.
Dates session 2019 (y.c. soutenance)
Août: 27 / de 13h30 à 17h30
Septembre: 10 et 24 / toute la journée
Octobre: 8 et 29 / toute la journée
Novembre: 12 et 26 / toute la journée
Décembre: 17 / toute la journée
Les rendez-vous individuels ne sont pas inclus dans les dates
Les cours ont lieu au Centre des Laboratoires d'Epalinges CLE.
Ce séminaire a pour objectif de proposer une réflexion plus approfondie sur différents sujets liés à l’économie et au management de la santé et à la santé publique. En utilisant des outils acquis par ailleurs durant les différents CAS, l’étudiant sera capable de proposer une réflexion critique, combinant une approche académique et une sensibilité plus pratique, provenant entre autres de son expérience professionnelle. Ce séminaire est indispensable pour obtenir le titre du MAS-Santé et peut s'entreprendre dès l'obtention minimale et préalable de 30 ECTS.
Téléchargez la brochure (format pdf)
Ce séminaire sera centré sur un travail de master individuel. Chaque étudiant choisit un sujet qu’il souhaite traiter en détail. Pour offrir un bénéfice direct, ce sujet sera idéalement pertinent dans le contexte professionnel de l’étudiant, mais ce n’est pas une obligation. Il pourra s’agir d’un problème de gestion, un aspect de l’organisation ou du financement du système santé, une problématique de santé publique, etc.
Autour du thème choisi, l’étudiant aura l’occasion de présenter un travail de master fouillé. Ce travail permettra à chaque étudiant de réfléchir à un sujet d’importance dans son contexte professionnel, en y apportant une réflexion académique. Entre autres, l’étudiant présentera une étude bibliographique sur le sujet choisi.
Deux séances seront consacrées à des travaux sur d'autres sujets, en privilégiant des aspects de travail de groupe et l’échange de perspectives entre les étudiants.
Syllabus du séminaire MAS (pdf)
Le travail de master est un travail individuel, sur un sujet librement choisi par l’étudiant, idéalement lié à sa pratique professionnelle.
Dans sa forme classique, ce travail prend la forme d’un rapport. Il pose une question précise, et fournit des éléments de réponse (s’appuyant sur la littérature académique, sur une analyse statistique spécifique, ou autre). Ce travail est présenté individuellement puis suivi d’une discussion avec l’ensemble des participants. Ce travail sera encadré individuellement.
Titres des travaux de Master
Travaux de Master réalisés lors du séminaire du MAS en Sciences et Organisation de la Santé - MAS-Santé
Pour disposer du texte, veuillez adresser une demande écrite à formations.sante@unisante.ch
Année | Prénom | Nom | Titre |
---|---|---|---|
2018 | Christine | Cunier | Santé bucco-dentaire dans le canton de Vaud. Contexte – Besoins – Recommandations |
2018 | Céline | Viredaz | Comment rémunérer les médecins cadres hospitaliers pour les prestations qu'ils effectuent en stationnaire? |
2018 | Grégoire | Eberlé | La physiothérapie en accès direct, au sein d’une unité hospitalière du CHUV est-elle source de qualité et d’efficience ? |
2018 | Patricia | Kahwaji | Coût Adéquation de la prescription des médicaments par le pharmacien en Suisse |
2018 | Christine | Ferrari | Organisation hiérarchique et performance : Une remise en question du modèle en vigueur à Burier |
2018 | Luciano | Fernandes | Facteurs associés à la satisfaction des infirmiers dans le Service de Médecine Intensive Adulte du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois |
2018 | Eliane | Foucault | Rôle / autonomie de l’infirmière de pratique spécialisée dans des situations balisées par exemple dans un service d’urgences |
2018 | Marc | Allemann | Un service privé dédié de 20 lits est-il profitable pour les Établissements hospitaliers du Nord vaudois? |
2017 | Jade | Borelli | Injections intravitréennes: perspectives d'organisation |
2017 | Frédéric | Clausen | Expliquer les différences intercantonales d'offre de soins de longue durée. Les cas de Lucerne, du Jura, de Fribourg et du Valais |
2017 | Julien | Dupraz | Patient-reported outcomes, comparative effectiveness research: ingrédients d'une médecine durable? |
2017 | Serge | Gay | Evaluation de l'accès aux soins des sans-papiers dans le canton de Genève |
2017 | Isabelle | Gothuey | La décision partagée comme indicateur de performance du système public de soins psychiatriques: Une revue de littérature |
2017 | André | Kuntz | La réintégration professionnelle des personnes atteintes d'une maladie psychique |
2017 | Lavinia | Meloni | Sharing is Caring: moving forwad with European HTA cooperation |
2017 | Marina | Monteiro | L'impact économique et social du passage en ambulatoire de la thérapie PRRT Lu177 Dotatate |
2017 | Gabriel | Robert | Analyse comparative des services d'audit interne au sein des hôpitaux romands et proposition d'un service d'audit interne unifié privatisé |
2017 | Blaise | Roux | Ambulatoire avant stationnaire, Introduction de la liste ambulatoire par le canton du Valais, Conséquences économiques pour l'orthopédie, conséquences pour les parties prenantes |
2016 | Christophe | Sierro | Elaboration et apport des itinéraires cliniques en termes de collaboration interdisciplinaire et de satisfaction des soignants : réflexions sur un exemple concret à la lumière de la littérature |
2016 | Marie-Christine | Grouzmann | La Réconciliation Médicamenteuse à l’Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne |
2016 | Dorian | Schaller | Quel modèle organisationnel pour les soins ambulatoires de demain ? |
2016 | Yvon | Jeanbourquin | Passer d’une organisation « Pluridisciplinaire centrée sur la production de prestations» à une organisation « Interprofessionnelle centrée sur les besoins du patient » |
2016 | Hsing-An | Liao | Hospitalist care model, what are the benefits and impacts it could bring to the health care system? An introduction of this new health care model with an analysis concerning Switzerland |
2016 | Violette | Jolliet | Indemnisation des incidents médicaux: Opter pour un système sans faute: à quel prix ? Impacts économiques de la transposition du système belge en Suisse |
2016 | Saadia | El-Mkhenter | La formation des visiteurs médicaux dans le domaine des dispositifs médicaux |
2016 | Giuseppe | Gullo | Pose de PICC, analyse de coût selon l’intervenant, la modalité et le lieu |
2016 | Sarah | Gubser | Analyse de l’adéquation et de la plus-value des logements intergénérationnels et des nouvelles technologies de communication et d’information pour le maintien à domicile des personnes âgées |
2016 | Saskia | Schmied | Structures intergénérationnelles : objectifs, pertinence et faisabilité dans le canton de Vaud |
2016 | Alain | Akiki | Pertinence et efficience d’un hôtel patient dans la nouvelle structure du service de Chirurgie Orthopédique de l’Hôpital Riviera Chablais, HRC |
2016 | Jean-Baptiste | Favre Thouanel | Comment inciter le virage ambulatoire au moyen du financement, points de vues des assureurs, des prestataires, des patients et de l’état |
2015 | Fatima | Simões Martins | L'accompagnement de fin de vie et son implication dans la dynamique d'une équipe soignante, en EMS |
2015 | Mathilde | Rochat | Développer une initiative privée pour patients étrangers au sein de l'EOC: perspective d'un hôpital tessinois |
2015 | Margit | Jochum | Modèles organisationnels et efficience d'une filière fast track aux urgences pédiatriques |
2015 | Monica | Cosma Rochat | Analyse rétrospective des demandes de renseignements médicaux et de la gestion des litiges avec les assureurs dans un hôpital universitaire entre 2011 et 2014, avec mise en perspective des pistes d'amélioration |
2015 | Catherine | Brémond | Etude de la faisabilité d'un programme "Plan de traitement partagé et suivi coordonné" pour les patients chroniques à la policlinique médicale universitaire (PMU) |
2015 | Denis | Braun | First responder, quel(s) bénéfice(s)? |
2014 | Corinne | Uginet | Prévention des lois au lieu d'une loi sur la prévention? |
2014 | Marisa | Soares | L'intégration en emploi en EMS d'infirmiers et infirmières nouvellement immigrés: problématique et recommandations |
2014 | Nadia | Smali | Vaut-il mieux pratiquer l'angioplastie coronarienne sous l'égide des DRG ou de TarMed? |
2014 | Sophie | Schaller | Les appartements protégés comme alternative à l'EMS: modélisation du financement au travers d'une étude de cas |
2014 | Guillaume | Roulet | Evaluation économique de deux trajectoires de soins proposées aux patients gériatriques opérés d'une prothèse totale de genou au CHUV |
2014 | Sylvie | Roches | Le système de financement de la réadaptation: une occasion d'inciter à l'efficience et à la qualité |
2014 | Caroline | Micheloud | Risque MRSA lié à l'introduction de tablettes tactiles dans une structure de soins. Partie I: Enjeu de l'utilisation de cette nouvelle technologie de communication en regard des infections nosocomiales |
2014 | Lionel | Meylan | Utilisation dun case-mix pour la description des ressources formelles et informelles des personnes âgées et son intégration dans un modèle de type Balance of Care (BoC) |
2014 | Danielle | Martinet | Recommandations pour la mise en place au CHUV d'un indicateur clinique évaluant la bonne tenue du dossier patient informatisé. "La bonne information, au bon endroit, au bon moment |
2014 | Valentine | Loertscher | La perception de l'obésité. Un frein à la prévention et au traitement? |
2014 | Stéphanie | Leize | Délais d'attente opératoire pour la chirurgie élective: quels indicateurs? |
2014 | Ming Yan | Lau | Entretien de polymédication: stratégies d'implémentation et taux de réponse |
2014 | Barbara | Imsand | Quelle contribution l'Ecole Romande de Santé publique (ERSP) peut-elle apporter aux politiques de santé, aux professionnels de santé et à l'économie de l'industrie Medtech, Biotech et Pharma romande? |
2014 | Robert | Gonzalez | Quel serait l'impact sur les coûts de la santé si une clause du besoin pour les équipements médicaux lourds (CT et IRM) était introduite dans le canton de Vaud? |
2014 | Patrick | Esteve | Comment le système suisse de financement des soins peut-il inciter à la substitution des médecins par du personnel infirmier dans une dynamique de virage ambulatoire en milieu hospitalier? |
2014 | Gilles | Duvoisin | Consultation ambulatoire des médecins assistants: Rôle et impact sur le paiement à l'acte. Regard ciblié sur la pédiatrie vaudoise |
2014 | Stéphane | Dayer | Quels systèmes de rémunération dans les réseaux de soins? Etude du système instauré entre le réseau Delta et la CSS Assurance |
2014 | Francois | Charbonnier | Risque MRSA lié à l'introduction de tablettes tactiles dans une structure de soins. Partie II: évaluation du risque au moyen d'un modèle compartimental |
2014 | Loic | Berney | L'impact économique du nouveau système de financement "Swiss Diagnosis-Related Groups" sur la neurorééducation aïgue |
2014 | Alexis | Berger | La collaboration interprofessionnelle dans le domaine des soins palliatifs. Un état des lieux dans le canton de Vaud |
2013 | Nicolas | Rosat | Evaluer le potentiel des technologies de l’information, Quelques modèles appliqués au Managed Care |
2013 | Sébastien | Romain | Taille des EMS: y a-t-il un optimal en termes de coûts? Etat des lieux dans le canton de Neuchâtel |
2013 | Madeleine | Petit | Responsabiliser l'adolescent face à sa consommation de boissons sucrées et "light", une stratégie multidimensionnelle |
2013 | Antoine | Meyer | Urgence versus électif : Inégalité de traitement dans les SwissDRG ? Une étude de tendance |
2013 | Sébastien | Medvedowsky | Impact de la médecine et des assurances privées sur les coûts et la société |
2013 | Nadia | Lasri | An overview of disease management programs: a strategy to reduce health expenses |
2013 | Aurélie | Giger | Etude relative au matériel de glycémie: le cas du canton de Vaud |
Mémoires de fin d'études réalisés pour l'obtention du MASHEM - Master en Economie et Management de la Santé | ||
Travaux de Mémoire du MASHEM | Remplacé en 2013 par le MAS-Santé | |
Pour accéder à la liste des travaux de Mémoire du MASHEM | ||
L’évaluation se basera sur :
- Le travail de master et sa présentation représentent 50% de la note finale.
- La « consistance » et la présentation des études de cas représentent 20% de la note.
- La présentation du travail sur la collaboration interprofessionnelle représente 20% de la note.
- La participation (critique) de l’étudiant durant les séances plénières et les présentations des autres étudiants donne lieu à 10% de la note.
15 crédits ECTS sont attribués lors de la réussite du séminaire.
La condition d’admission est d'avoir terminé avec succès au moins 2 CAS (Certificate of Advanced Studies) et d'avoir été admis au MAS-Santé par le service des immatriculations de l'UNIL et le comité de direction du MAS.
Le coût du séminaire est de CHF 4'500.-
Ce séminaire est ouvert uniquement aux personnes inscrites au MAS en Sciences et Organisation de la santé. Pour voir les conditions d'admissions cliquez ici.
Directeur académique
Prof. Joachim Marti
Coordination de programme
Unisanté - Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne
Unité des formations (UF)
Dominique Actis-Datta, responsable et coordinatrice
Tél : 021 314 33 63 / 079 556 78 25
Email : formations.sante@unisante.ch
Lieu d'enseignement
Centre des Laboratoires d'Epalinges CLE
Arrêt de Métro M2 Vennes
Route de la Corniche 10
1010 Lausanne
Terminus de Métro M2 Croisettes
Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges
Salles au Bâtiments SV-A, SE-A et à "La Ferme"