Titre | Médicaments chez les seniors vaudois à domicile : nombre et composition |
Publication Type | Report |
Year of Publication | 2015 |
Authors | Renard, D, Fustinoni, S, Seematter-Bagnoud, L, Santos-Eggimann, B |
Series Title | Raisons de santé |
Document Number | 241 |
Pagination | 67 |
Institution | Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) |
City | Lausanne |
Type | (Raisons de santé ; 241) |
Report Number | 1660-7104 |
Abstract | Introduction La question de la pertinence et de la sécurité des traitements médicamenteux dans la population âgée prend toujours plus d’importance dans nos sociétés en raison de l’accroissement en nombre des personnes âgées et de l’expansion continuelle des possibilités thérapeutiques. La nécessité d’individualiser et de rationnaliser la prescription chez le sujet âgé est universellement reconnue. Par ailleurs, il est bien documenté que le fait de prendre un nombre élevé de médicaments différents accroît le risque d’effets indésirables, de défaut d’adhérence et de difficultés de gestion des traitements. La présente étude explore les traitements médicamenteux des seniors vaudois et formule des propositions visant une «polymédication rationnelle». Matériel et méthodes Une enquête conduite en 2012 dans le canton de Vaud auprès de 3'133 personnes âgées de 69 ans et plus vivant en domicile privé comportait une section sur le traitement médicamenteux actuel des répondants (autodéclaration, questionnaire rempli à domicile). Les réponses à cette question sont analysées dans l’objectif de décrire la consommation de médicaments en termes quantitatifs (notamment mesurer la prévalence de la polymédication), ainsi que la relation entre polymédication et certains facteurs d’influence, et la composition des traitements. Les données ont été pondérées pour redresser l’échantillon en fonction de la population source. Les médicaments ont été codés par la classification ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification). La polymédication est ici définie comme la prise actuelle et régulière d’au moins cinq médicaments usuels (i.e. officiellement enregistrés en Suisse et ne relevant pas de médecines alternatives ou complémentaires). Résultats Le taux de participation est de 71%. L’âge médian est de 77 ans, avec une prédominance de femmes (57%). Presque toutes les personnes déclarent avoir un médecin traitant. Discussion et propositions Les points forts de cette étude sont un collectif de grande taille avec un taux de réponse élevé et peu de données manquantes, ainsi qu’un recueil de données large et un codage rigoureux. Ses points faibles sont un possible biais de recrutement en faveur de participants motivés et sans troubles cognitifs ainsi que l’absence d’autre source d’information à laquelle confronter les déclarations des participants. |
Notes | Étude financée par : |
URL | http://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds241_fr.pdf |
Citation Key / SERVAL ID | 6583 |
Peer review | Non-Refereed |
IUMSP | www.iumsp.ch
Institut universitaire de médecine sociale et préventive
Route de la Corniche 10, 1010 Lausanne - Switzerland
+41 21 314 72 72 | iumsp@chuv.ch